व्याजदर
ठेवींवरील व्याजदर
ठेव प्रकार | व्याजदर | ज्येष्ठ नागरिक |
---|---|---|
बचत ठेव | ४ % | ४ % |
सुपर बचत | ६ % | ६ % |
पिग्मी ठेव १२ महिने पूर्ण | ४ % | ४ % |
पिग्मी ठेव ६ महिने पूर्ण | २ % | २ % |
४६ दिवस ते १ वर्षापर्यंत | ७.०० % | ७.०० % |
१ वर्ष पूर्ण ते १८ महिन्यांपर्यंत | ८.०० % | ८.५० % |
१८ महिने ते २४ महिन्यांपर्यंत | ८.२५ % | ८.७५ % |
२ वर्षे ते ३ वर्षांपर्यंत | ८.५० % | ९.०० % |
३ वर्षे पूर्ण आणि त्याहून अधिक | ८.७५ % | ९.२५ % |
दामदुप्पट | ८ वर्षे ३ दिवस | ७ वर्षे ८ महिने २९ दिवस |
सोनेतारण व्याजदर (१० ग्रॅम शुद्ध सोन्यावर)
कर्जाची रक्कम | व्याजदर |
---|---|
रु.३००००/- पर्यंत | ८ % |
रु. ३०००१/- ते रु.३६०००/- पर्यंत | ९.५० % |
रु. ३६००१/- ते रु.४९०००/- पर्यंत | १०.५० % |
रु. ४९००१/- ते रु.६००००/- पर्यंत | ११.५० % |
इतर कर्जांवरील व्याजदर
कर्जाची रक्कम | व्याजदर |
---|---|
१ लाख ५० हजार पर्यंत | १४.२५ % |
१ लाख ५१ हजार ते १० लाखापर्यंत | १३.७५ % |
१० लाख ते २५ लाखापर्यंत | १२.९० % |
२५ लाख ते पुढे | ११.५० % |