व्याजदर
ठेवींवरील व्याजदर
| ठेव प्रकार | व्याजदर | ज्येष्ठ नागरिक |
|---|---|---|
| बचत ठेव | ४ % | ४ % |
| सुपर बचत | ६ % | ६ % |
| पिग्मी ठेव १२ महिने पूर्ण | ४ % | ४ % |
| पिग्मी ठेव ६ महिने पूर्ण | २ % | २ % |
| ४६ दिवस ते १ वर्षापर्यंत | ७.०० % | ७.०० % |
| १ वर्ष पूर्ण ते २ वर्षापर्यंत | ८.२५ % | ८.७५ % |
| २ वर्ष ते ३ वर्षापर्यंत | ८.५० % | ८.७५ % |
| ३ वर्ष पूर्ण व त्यापुढे | ९.०० % | ९.२५ % |
| दामदिडपट | ४ वर्षे ८ महिने ७ दिवस | ४ वर्षे ६ महिने २१ दिवस |
| दामदुप्पट | ८ वर्षे ५ दिवस | ७ वर्षे ९ महिने १४ दिवस |
सोनेतारण व्याजदर (१० ग्रॅम शुद्ध सोन्यावर)
| कर्जाची रक्कम | व्याजदर |
|---|---|
| रु.३५०००/- पर्यंत | ८.५०% |
| रु. ३५००१/- ते रु.५५०००/- पर्यंत | ९.५० % |
| रु. ५५००१/- ते रु.७५०००/- पर्यंत | १०.५० % |
| रु. ७५००१/- ते रु.१०००००/- पर्यंत | ११.५० % |
इतर कर्जांवरील व्याजदर
| कर्जाची रक्कम | व्याजदर |
|---|---|
| १ लाखा पर्यंत | १४.२५ % |
| १ लाख ०१ हजार ते १० लाखापर्यंत | १३.७५ % |
| १० लाख ते २५ लाखापर्यंत | १२.७५ % |
| २५ लाख ते पुढे | ११.७५ % |
